Sausis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
Vasaris
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 160 | 159 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
Kovas
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 25 |
Darbo valandos | 159 | 164 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
Balandis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 25 |
Darbo valandos | 167 | 165 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
Gegužė
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 26 |
Darbo valandos | 168 | 170 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
Birželis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 159 | 159 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
Liepa
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 23 | 27 |
Darbo valandos | 184 | 180 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
Rugpjūtis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 25 |
Darbo valandos | 159 | 164 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
Rugsėjis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Šventinės dienos | 0 | 0 |
Spalis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 23 | 27 |
Darbo valandos | 183 | 180 |
Šventinės dienos | 0 | 0 |
Lapkritis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 160 | 160 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
Gruodis
pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
5 d.d. sav. | 6 d.d. sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 158 | 158 |
Šventinės dienos | 3 | 3 |
2025 metai | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||
---|---|---|---|---|
Dienos | Valandos | Dienos | Valandos | |
I ketvirčio skaičius | 62 | 495 | 75 | 497 |
II ketvirčio skaičius | 62 | 494 | 75 | 494 |
III ketvirčio skaičius | 65 | 519 | 78 | 518 |
IV ketvirčio skaičius | 63 | 501 | 75 | 498 |
Viso per visus metus | 252 | 2009 | 303 | 2007 |
Vidutinis darbo dienų skaičius(mėn) | 21.0 | 25.3 | ||
Vidutinis darbo valandų skaičius(mėn) | 167.4 | 167.3 |